加拿大28牛牛
第 3506990 期
8+3+1=12
a[闲]
牛8
b[闲]
牛3
x[闲]
牛1
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3506990 | 8+3+1=12 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛1 |
| 3506989 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3506988 | 5+4+1=10 | 牛5 | 牛4 | 牛9 | 牛1 |
| 3506987 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 3506986 | 1+3+2=6 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛2 |
| 3506985 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3506984 | 9+1+5=15 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛5 |
| 3506983 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 3506982 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 3506981 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 3506980 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 3506979 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 3506978 | 6+0+6=12 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 |
| 3506977 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 3506976 | 3+7+3=13 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛3 |
| 3506975 | 0+7+0=7 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛牛 |
| 3506974 | 5+6+0=11 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛牛 |
| 3506973 | 2+0+2=4 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 |
| 3506972 | 6+3+2=11 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛2 |
| 3506971 | 0+1+4=5 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛4 |
| 3506970 | 9+7+9=25 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛9 |
| 3506969 | 0+5+1=6 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛1 |
| 3506968 | 9+1+9=19 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛9 |
| 3506967 | 5+1+5=11 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛5 |
| 3506966 | 9+0+8=17 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛8 |
| 3506965 | 1+5+8=14 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛8 |
| 3506964 | 6+3+6=15 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛6 |
| 3506963 | 1+0+5=6 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛5 |
| 3506962 | 2+5+6=13 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛6 |
| 3506961 | 8+4+9=21 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛9 |
| 3506960 | 5+8+4=17 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛4 |
| 3506959 | 0+6+1=7 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛1 |
| 3506958 | 2+4+6=12 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛6 |
| 3506957 | 2+7+9=18 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛9 |
| 3506956 | 6+6+9=21 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛9 |
| 3506955 | 6+8+9=23 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛9 |
| 3506954 | 6+0+5=11 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛5 |
| 3506953 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 3506952 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 3506951 | 6+7+6=19 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛6 |
| 3506950 | 1+1+6=8 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛6 |
| 3506949 | 3+3+4=10 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛4 |
| 3506948 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 3506947 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 3506946 | 2+3+8=13 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛8 |
| 3506945 | 4+3+0=7 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 |
| 3506944 | 2+4+7=13 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛7 |
| 3506943 | 7+3+9=19 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛9 |
| 3506942 | 0+6+3=9 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛3 |
| 3506941 | 4+9+6=19 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛6 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。